Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0,38%
3 5 s/d 9 Tahun 67 4,19%
4 10 s/d 14 Tahun 101 6,31%
5 15 s/d 19 Tahun 95 5,94%
6 20 s/d 24 Tahun 106 6,63%
7 25 s/d 29 Tahun 116 7,25%
8 30 s/d 34 Tahun 91 5,69%
9 35 s/d 39 Tahun 105 6,56%
10 40 s/d 44 Tahun 137 8,56%
11 45 s/d 49 Tahun 102 6,38%
12 50 s/d 54 Tahun 122 7,63%
13 55 s/d 59 Tahun 110 6,88%
14 60 s/d 64 Tahun 113 7,06%
15 65 s/d 69 Tahun 98 6,13%
16 70 s/d 74 Tahun 70 4,38%
17 Di atas 75 Tahun 161 10,06%
JUMLAH 1600 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1600 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Papungan - Ngancar
Desa : Papungan
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : dpapungan@gmail.com