Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 18 1,13%
3 5 s/d 9 Tahun 83 5,19%
4 10 s/d 14 Tahun 104 6,50%
5 15 s/d 19 Tahun 88 5,50%
6 20 s/d 24 Tahun 110 6,88%
7 25 s/d 29 Tahun 114 7,13%
8 30 s/d 34 Tahun 90 5,63%
9 35 s/d 39 Tahun 106 6,63%
10 40 s/d 44 Tahun 145 9,06%
11 45 s/d 49 Tahun 103 6,44%
12 50 s/d 54 Tahun 124 7,75%
13 55 s/d 59 Tahun 109 6,81%
14 60 s/d 64 Tahun 103 6,44%
15 65 s/d 69 Tahun 95 5,94%
16 70 s/d 74 Tahun 80 5,00%
17 Di atas 75 Tahun 128 8,00%
JUMLAH 1600 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1600 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Papungan - Ngancar
Desa : Papungan
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : desapapungan7@gmail.com